ترتيب القسم الثاني هواة – شطر الشمال الشرقي
| الترتيب | النادي | لعِب | فاز | تعادَل | خسِر | له | عليه | الفرق | نقاط |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | الهلال الرياضي الناظوري | 30 | 20 | 8 | 2 | 49 | 7 | 42 | 68 |
| 2 | النهضة الرياضية زايو | 30 | 19 | 8 | 3 | 56 | 20 | 36 | 65 |
| 3 | الإتحاد الرياضي بن الطيب | 30 | 19 | 4 | 7 | 52 | 29 | 23 | 60 |
| 4 | الوداد الرياضي الصفريوي | 30 | 17 | 4 | 9 | 66 | 43 | 23 | 55 |
| 5 | الإتحاد الرياضي الشفشاوني | 30 | 13 | 9 | 8 | 52 | 41 | 11 | 47 |
| 6 | شباب العرائش | 30 | 13 | 6 | 11 | 41 | 32 | 9 | 45 |
| 7 | شباب علم طنجة | 30 | 12 | 8 | 10 | 33 | 32 | 1 | 44 |
| 8 | الأمل الرياضي العروي | 30 | 11 | 9 | 10 | 42 | 38 | 4 | 42 |
| 9 | شباب أولمبيك وزان | 30 | 12 | 3 | 15 | 33 | 35 | -2 | 38 |
| 10 | إتحاد أڭلموس | 30 | 10 | 8 | 12 | 36 | 39 | -3 | 38 |
| 11 | حسنية ڭرسيف | 30 | 10 | 9 | 11 | 35 | 38 | -3 | 38 |
| 12 | النهضة الرياضية مرتيل | 30 | 9 | 10 | 11 | 40 | 41 | -1 | 37 |
| 13 | النادي الرياضي القصري | 30 | 7 | 8 | 15 | 34 | 47 | -13 | 29 |
| 14 | مولودية ميسور | 30 | 7 | 5 | 18 | 36 | 56 | -20 | 25 |
| 15 | نادي الرياضات الرشيدية | 30 | 6 | 6 | 18 | 38 | 70 | -32 | 24 |
| 16 | النادي الرياضي إفران | 30 | 2 | 1 | 27 | 21 | 96 | -75 | 7 |















